21 febbraio 2011

Comunicato 15

CALCIO A 5 SIENA E VALDELSA

Girone A
LE GRAZIE E CO. - STROVE ASD 6 - 8
ULIGNANO - G.S. BAR ROMITUZZO 2 - 3
RIST. DA L'ORCO - ROCK FACTORY 16 - 2
MISS PIZZA’S - TRATT. LA RANA 5 - 8
MONTICIANO - ELEGANTIA 6 - 10
DOGANA KING FISH BORGOBASSO - LA CARBONARA 5 - 0
MISERICORDIA POGGIBONSI - LE GRAZIE E CO. 6 - 2
STROVE ASD - SAN GIMIGNANO 5 - 2
CASOLE D’ELSA SOCCER - LEONIABBESTIA 7 - 5

Disciplina
Ammoniti: Vincenzo Giaquinto (SAN GIMIGNANO); Antonio Grillandini (ULIGNANO).
Diffide: Leonardo Fioroni (ULIGNANO).

Classifica Punti Gio Vin Par Per Gol: Fat Sub C.D.
1 – DOGANA KING FISH BORGOBASSO 27 15 13 1 1 98 52 3
2 - ELEGANTIA 25 15 12 1 2 142 56 5
3 - G.S. BAR ROMITUZZO 24 15 11 2 2 98 33 17
4 - MISERICORDIA POGGIBONSI 23 15 10 3 2 83 39 12
5 - STROVE ASD 22 15 10 2 3 79 54 12
6 - MONTICIANO 18 15 7 4 4 96 76 15
7 – TRATT. LA RANA 16 15 6 4 5 72 71 1
8 - SAN GIMIGNANO 15 15 7 1 7 59 51 3
9 - ULIGNANO 13 15 6 1 8 58 76 3
10 - RIST. DA L'ORCO 13 15 5 3 7 74 68 5
11 - LA CARBONARA 12 15 5 2 8 76 78 0
12 - LE GRAZIE E CO. 12 15 4 4 7 61 69 4
13 – CASOLE D’ELSA SOCCER 10 15 5 0 10 51 74 3
14 - LEONIABBESTIA 6 15 3 0 12 70 116 166
15 - MISS PIZZA’S 2 15 1 0 14 54 120 9
16 - ROCK FACTORY 1 15 1 0 14 32 170 7

Pubblicato in Siena il 19/02/2011 LEGA CALCIO UISP SIENA
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Nessun commento: